Fcvv 0.5 mm2 ರಿಂದ 6 mm2 ವರೆಗೆ ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅನೆಲ್ಡ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳು ಕಂಡಕ್ಟರ್ ನಿಯಂತ್ರಣ ಕೇಬಲ್ ವಿದ್ಯುತ್ ತಂತಿ
ನಿರ್ಮಾಣ
ಕಂಡಕ್ಟರ್: ಹೊಂದಿಕೊಳ್ಳುವ ಸ್ಟ್ರಾಂಡೆಡ್ ಅನೆಲ್ಡ್ ತಾಮ್ರದ ತಂತಿಗಳು, ಗಾತ್ರಗಳು: 0.5 mm2 ರಿಂದ 6 mm2 ವರೆಗೆ
ನಿರೋಧನ: ಪಿವಿಸಿ (ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್)
ಕೋರ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: 2-4 ಕೋರ್ಗಳು: ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು
4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಗಳು: ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೋರ್.
ಪೊರೆ: ಪಿವಿಸಿ (ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್)
ಪೊರೆ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು
ನಿರೋಧನ: ಪಿವಿಸಿ (ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್)
ಕೋರ್ ಗುರುತಿಸುವಿಕೆ: 2-4 ಕೋರ್ಗಳು: ಕಪ್ಪು, ಬಿಳಿ, ಕೆಂಪು ಮತ್ತು ಹಸಿರು
4 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಕೋರ್ಗಳು: ಗುರುತು ಸಂಖ್ಯೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಕಪ್ಪು ಕೋರ್.
ಪೊರೆ: ಪಿವಿಸಿ (ಪಾಲಿವಿನೈಲ್ ಕ್ಲೋರೈಡ್)
ಪೊರೆ ಬಣ್ಣ: ಕಪ್ಪು
ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು
ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 600 ವೋಲ್ಟ್ಗಳನ್ನು ಮೀರಬಾರದು
ಪರೀಕ್ಷಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 2000 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು (JIS) / 3500 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು (IEC)
ತಾಪಮಾನ ರೇಟಿಂಗ್ +70°C
ಪರೀಕ್ಷಾ ವೋಲ್ಟೇಜ್ 2000 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು (JIS) / 3500 ವೋಲ್ಟ್ಗಳು (IEC)
ತಾಪಮಾನ ರೇಟಿಂಗ್ +70°C
ಆಯಾಮ
ಕೋರ್ ಸಂಖ್ಯೆ | ಕಂಡಕ್ಟರ್ | ನಿರೋಧನ ದಪ್ಪ | ಪೊರೆಯ ದಪ್ಪ | ಒಟ್ಟಾರೆ ವ್ಯಾಸ | ಗರಿಷ್ಠ ವಾಹಕ ಪ್ರತಿರೋಧ (20°C ನಲ್ಲಿ) | ಕನಿಷ್ಠ ನಿರೋಧನ ಪ್ರತಿರೋಧ (70°C ನಲ್ಲಿ) | ಕೇಬಲ್ ತೂಕ | ||
ಗಾತ್ರ | ತಂತಿಗಳ ಸಂಖ್ಯೆ ಮತ್ತು ವ್ಯಾಸ | ವ್ಯಾಸ | |||||||
ಎಂಎಂ2 | ಸಂಖ್ಯೆ/ಮಿಮೀ | mm | mm | mm | mm | ಓಮ್/ಕಿಮೀ | ಓಮ್/ಕಿಮೀ | ಕೆಜಿ/ಕಿಮೀ | |
2 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | 0.9 | 7.5 | 39.0 | 0.0130 | 50 |
2 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | 8.5 | 26.0 | 0.0114 | 70 |
2 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | 8.7 | 19.5 | 0.0104 | 80 |
2 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೨ | 9.3 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 100 (100) |
2 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೨ | 10.5 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 140 |
2 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೨ | 12.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 190 (190) |
2 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 14.0 | 3.30 | 0.0061 | 280 (280) |
3 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 8.5 | 39.0 | 0.0130 | 70 |
3 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | 8.9 | 26.0 | 0.0114 | 80 |
3 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | 9.1 | 19.5 | 0.0104 | 100 (100) |
3 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೨ | 9.8 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 120 (120) |
3 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೨ | ೧೧.೦ | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 170 |
3 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೨ | 13.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 240 |
3 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 15.0 | 3.30 | 0.0061 | 350 |
4 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 9.1 | 39.0 | 0.0130 | 80 |
4 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | 9.6 | 26.0 | 0.0114 | 100 (100) |
4 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | 9.8 | 19.5 | 0.0104 | 120 (120) |
4 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೨ | 10.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 140 |
4 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೨ | 12.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 210 (ಅನುವಾದ) |
4 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 14.5 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 320 · |
4 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 16.5 | 3.30 | 0.0061 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) |
5 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 9.8 | 39.0 | 0.0130 | 100 (100) |
5 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | 10.0 | 26.0 | 0.0114 | 120 (120) |
5 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | 10.5 | 19.5 | 0.0104 | 140 |
5 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೫ | ೧೩.೩ | 0.0089 | 180 (180) |
5 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | ೧೩.೫ | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 270 (270) |
5 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 15.5 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 390 · |
5 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 18.0 | 3.30 | 0.0061 | 540 |
6 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 10.5 | 39.0 | 0.0130 | 110 (110) |
6 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೦ | 26.0 | 0.0114 | 130 (130) |
6 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೫ | 19.5 | 0.0104 | 150 |
6 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೨ | 12.0 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 190 (190) |
6 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 14.5 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 290 (290) |
6 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 17.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) |
6 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 19.5 | 3.30 | 0.0061 | 590 (590) |
7 | 6 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 10.5 | 39.0 | 0.0130 | 110 (110) |
7 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೦ | 26.0 | 0.0114 | 140 |
7 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೫ | 19.5 | 0.0104 | 160 |
7 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೨ | 12.0 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 200 |
7 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 14.5 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 320 · |
7 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 17.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 460 (460) |
7 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 19.5 | 3.30 | 0.0061 | 640 |
8 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೦ | 39.0 | 0.0130 | 130 (130) |
8 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೧.೫ | 26.0 | 0.0114 | 160 |
8 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೨ | 12.0 | 19.5 | 0.0104 | 180 (180) |
8 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | ೧೩.೫ | ೧೩.೩ | 0.0089 | 240 |
8 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 16.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 360 · |
8 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 18.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 520 (520) |
8 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 21.0 | 3.30 | 0.0061 | 730 #730 |
9 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 12.0 | 39.0 | 0.0130 | 140 |
9 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೨.೫ | 26.0 | 0.0114 | 170 |
9 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | ೧೩.೫ | 19.5 | 0.0104 | 220 (220) |
9 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 14.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 270 (270) |
9 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 17.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 400 (400) |
9 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 20.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 590 (590) |
9 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೪ | 23.0 | 3.30 | 0.0061 | 830 (830) |
10 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೨.೫ | 39.0 | 0.0130 | 150 |
10 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 14.0 | 26.0 | 0.0114 | 200 |
10 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 14.5 | 19.5 | 0.0104 | 240 |
10 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 300 |
10 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 18.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) |
10 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 21.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 640 |
10 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 25.0 | 3.30 | 0.0061 | 950 |
11 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | ೧೨.೫ | 39.0 | 0.0130 | 170 |
11 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 14.0 | 26.0 | 0.0114 | 220 (220) |
11 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 14.5 | 19.5 | 0.0104 | 260 (260) |
11 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 330 · |
11 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 18.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 490 (490) |
11 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 21.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 720 |
11 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 25.0 | 3.30 | 0.0061 | 1060 #1060 |
12 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೨ | 13.0 | 39.0 | 0.0130 | 170 |
12 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 14.5 | 26.0 | 0.0114 | 230 (230) |
12 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 15.0 | 19.5 | 0.0104 | 270 (270) |
12 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 16.0 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 340 |
12 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 19.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 510 #510 |
12 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 22.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 750 |
12 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 26.0 | 3.30 | 0.0061 | 1110 ಕನ್ನಡ |
13 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 14.0 | 39.0 | 0.0130 | 200 |
13 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 15.0 | 26.0 | 0.0114 | 250 |
13 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 19.5 | 0.0104 | 300 |
13 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 17.0 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 370 · |
13 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 20.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 560 (560) |
13 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 23.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 830 (830) |
13 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 28.0 | 3.30 | 0.0061 | 1220 ಕನ್ನಡ |
14 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 14.0 | 39.0 | 0.0130 | 210 (ಅನುವಾದ) |
14 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 15.0 | 26.0 | 0.0114 | 260 (260) |
14 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 19.5 | 0.0104 | 300 |
14 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 17.0 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 390 · |
14 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 20.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 580 (580) |
14 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೪ | 23.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 860 |
14 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 28.0 | 3.30 | 0.0061 | 1270 |
15 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 14.5 | 39.0 | 0.0130 | 230 (230) |
15 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 26.0 | 0.0114 | 280 (280) |
15 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 16.0 | 19.5 | 0.0104 | 330 · |
15 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 17.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 430 (ಆನ್ಲೈನ್) |
15 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 21.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 640 |
15 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೮ | 25.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 1000 |
15 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 29.0 | 3.30 | 0.0061 | 1390 #1 |
16 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 15.0 | 39.0 | 0.0130 | 230 (230) |
16 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 26.0 | 0.0114 | 290 (290) |
16 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 16.0 | 19.5 | 0.0104 | 340 |
16 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 17.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 440 (ಆನ್ಲೈನ್) |
16 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 21.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 660 (660) |
16 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೮ | 25.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 1030 #1030 |
16 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 29.0 | 3.30 | 0.0061 | 1440 (ಸ್ಪ್ಯಾನಿಷ್) |
17 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 39.0 | 0.0130 | 260 (260) |
17 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 16.5 | 26.0 | 0.0114 | 320 · |
17 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 17.0 | 19.5 | 0.0104 | 370 · |
17 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 18.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 480 (480) |
17 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 22.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 720 |
17 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೮ | 27.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 1120 #1120 |
17 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 31.0 | 3.30 | 0.0061 | 1570 |
18 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 39.0 | 0.0130 | 260 (260) |
18 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 16.5 | 26.0 | 0.0114 | 320 · |
18 | 1 | 32/0.20 | ೧.೩೧ | 0.6 | ೧.೪ | 17.0 | 19.5 | 0.0104 | 380 · |
18 | ೧.೫ | 30/0.25 | ೧.೫೮ | 0.6 | ೧.೪ | 18.5 | ೧೩.೩ | 0.0089 | 490 (490) |
18 | ೨.೫ | 50/0.25 | ೨.೦೪ | 0.7 | ೧.೪ | 22.0 | 7.98 (ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆ) | 0.0081 | 740 |
18 | 4 | 56/0.30 | ೨.೫೯ | 0.8 | ೧.೮ | 27.0 | 4.95 (ಆರಂಭಿಕ) | 0.0076 (ಆಯ್ಕೆ) | 1150 |
18 | 6 | 84/0.30 | 3.6 | 0.8 | ೧.೮ | 31.0 | 3.30 | 0.0061 | 1620 |
19 | 0.5 | 16/0.20 | 0.92 | 0.6 | ೧.೪ | 15.5 | 39.0 | 0.0130 | 260 (260) |
19 | 0.75 | 24/0.20 | 1. 13 | 0.6 | ೧.೪ | 16.5 | 26.0 | 0.0114 | 330 · |
ನಿಮ್ಮ ಸಂದೇಶವನ್ನು ಇಲ್ಲಿ ಬರೆದು ನಮಗೆ ಕಳುಹಿಸಿ.